國小男甲組
項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 備註 |
跳高 | 東園國小 曾建華 1.39 | 園區實小 陳祐賢 1.36 | 舊社國小 黃聖育 1.30 | 南寮國小 許宸瑋 1.25 | 三民國小 邱柏霖 1.25 | 東園國小 王靖 1.25 | 載熙國小 黃明翰 1.25 | 三民國小 林宙醇 虎林國小 李瑞家 1.20 | 第八名並列 |
跳遠 | 東園國小 王功橋 4.73 | 建功國小 李佳勳 4.39 | 龍山國小 黃子洋 4.30 | 南寮國小 楊致謙 4.28 | 舊社國小 林偉任 4.25 | 南寮國小 黃泓達 4.13 | 西門國小 張晨偉 4.01 | 建功國小 黃文澤 3.98 | |
鉛球 | 三民國小 王韋喬 11.22 | 龍山國小 趙政豪 11.09 | 東門國小 潘威宇 10.01 | 關東國小 風則全 9.37 | 北門國小 吳禎耕 9.18 | 新竹國小 林哲弘 9.17 | 三民國小 林宗毅 9.16 | 虎林國小 郭益翔 9.10 | |
壘球擲遠 | 三民國小 陳俊宏 54.80 | 北門國小 施長緯 53.00 | 龍山國小 游聖揚 52.79 | 舊社國小 韓亞倫 48.46 | 三民國小 劉彥伯 48.20 | 西門國小 許豪哲 48.03 | 新竹國小 廖偵羽 47.73 | 東園國小 楊凱鈞 47.20 | |
60公尺 | 陽光國小 廖振宇 7.81 | 民富國小 陳宇庭 8.43 | 東園國小 黃耀陞 8.56 | 北門國小 林宇軒 8.60 | 民富國小 蔡宗祐 8.61 | 陽光國小 林彥廷 8.72 | 北門國小 林懷恩 8.81 | 新竹國小 邱智暐 8.95 | |
100公尺 | 東園國小 廖育暉 12.75 | 東園國小 林奕竹 13.07 | 民富國小 鄭宇宸 13.18 | 載熙國小 林彥澄 13.20 | 建功國小 蕭淵仁 13.43 | 龍山國小 劉邦弘 13.58 | 民富國小 郭子洋 13.60 | ||
200公尺 | 龍山國小 陳趙鴻 26.89 | 建功國小 李文皓 27.60 | 載熙國小 李承亮 27.76 | 園區實小 王先宸 28.22 | 載熙國小 陳抱元 28.92 | 西門國小 鍾天恩 29.12 | 園區實小 王韜 29.32 | 三民國小 夏靖豪 29.75 | |
400公尺接力 | 東園國小 51.56 | 民富國小 52.34 | 載熙國小 53.34 | 龍山國小 53.62 | 建功國小 54.10 | 陽光國小 55.51 | 園區實小 56.70 | ||
800公尺接力 | 東園國小 1:49.28 | 龍山國小 1:53.03 | 民富國小 1:54.68 | 載熙國小 1:54.86 | 建功國小 1:56.54 | 北門國小 1:57.53 | 園區實小 1:57.86 | 西門國小 1:59.14 | 第1名破大會(1:49.60) |
2000公尺競走 | 虎林國小 陳志慶 11:41.62 | 龍山國小 曹丞典 11:53.29 | 園區實小 陳泊宗 11:55.47 | 關東國小 蘇云逸 12:19.45 | 虎林國小 陳侑詳 12:32.49 | 西門國小 張宗穎 12:55.89 | 南寮國小 彭靖哲 12:56.09 | 龍山國小 董俊葳 13:08.51 |
全站熱搜